Brzo i lako do gotovinskog kredita po nižim kamatnim stopama!
| IZNOS: | ROK POVRATA | NAKNADA |
| 2.000,00 do 40.000,00 EUR | 3 do 10 godina | bez naknade |
| Fiksna kamatna stopa | Promjenjiva kamatna stopa* |
| 6,90% | 6,80% |
| – | Fiksni dio: 4,76% |
| – | Varijabilni dio: 6M EURIBOR* |
| EKS 7,13% | EKS 7,02% |
Instrumenti osiguranja
Za klijente i ne klijente obvezni instrumenti osiguranja za gotovinske kredite su:
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– obična zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Banka zadržava pravo tražiti i druge instrumente osiguranja.
Dokumentacija
Reprezentativni primjer
| Vrsta kamatne stope (klijent/neklijent) | Fiksna | promjenjiva |
| Valuta kredita | EUR | EUR |
| Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
| Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | – | – |
| Mjesečna naknada za vođenje računa | – | – |
| Kamatna stopa | 6,90% | 6,80% |
| EKS | 7,13% | 7,02% |
| Interkalarna kamata | 56,71 | 55,89 |
| Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.928,12 | 3.865,51 |
| Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 115,59 | 115,08 |
| Ukupan iznos za otplatu* | 13.928,12 | 13.865,51 |
*Ukupan iznos za otplatu za klijente/neklijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.