Brzo i lako do gotovinskog kredita po nižim kamatnim stopama!
IZNOS: | ROK POVRATA | NAKNADA |
1.000,00 do 40.000,00 EUR | 3 do 10 godina | izaberi kredit bez naknade ili uz naknadu za obradu kredita 1,00% |
Kamata za klijente | Kamata za ne klijente |
fiksna 6,50% | fiksna 7,25% |
promjenjiva 6,39% | promjenjiva 7,09% |
Kamata za klijente | Kamata za ne klijente |
fiksna 5,50% | fiksna 6,25% |
promjenjiva 5,39% | promjenjiva 6,09% |
Instrumenti osiguranja
Za klijente
Obvezni instrumenti osiguranja za gotovinske kredite su:
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Za ne klijente
Za kredite do 15.000,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Za kredite od 15.001,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:
– Jedan kreditno sposoban jamac-platac s vlastitim instrumentima osiguranja
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Dokumentacija
Reprezentativni primjer
Kredit uz fiksnu kamatnu stopu
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | bez naknade | bez naknade |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,72 | – |
Kamatna stopa | 6,50% | 7,25% |
EKS | 7,06% | 7,50% |
Interkalarna kamata | 53,42 | 59,59 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.679,13 | 4.147,77 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 113,55 | 117,40 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.885,53 | 14.147,77 |
Kredit uz promjenjivu kamatnu stopu**
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | bez naknade | bez naknade |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,72 | – |
Kamatna stopa | 6,39% | 7,09% |
EKS | 6,94% | 7,33% |
Interkalarna kamata | 52,52 | 58,27 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.611,18 | 4.047,10 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 112,99 | 116,57 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.817,58 | 14.047,10 |
Kredit uz fiksnu kamatnu stopu uz naknadu za obradu kredita
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | 1,00% | 1,00% |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,72 | – |
Kamatna stopa | 5,50% | 6,25% |
EKS | 6,24% | 6,67% |
Interkalarna kamata | 45,21 | 51,37 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.068,14 | 3.524,96 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 108,53 | 112,28 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.374,54 | 13.624,96 |
Kredit uz promjenjivu kamatnu stopu** uz naknadu za obradu kredita
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | 1,00% | 1,00% |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,72 | – |
Kamatna stopa | 5,39% | 6,09% |
EKS | 6,12% | 6,50% |
Interkalarna kamata | 44,30 | 50,05 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.002,26 | 3.426,91 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 107,98 | 111,47 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.308,66 | 13.526,91 |
** Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže Banke i visine 6M EURIBOR-a objavljena na dan
29.05.2023.godine iznosi 3,781%. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom 6M EURIBOR provodi se šestomjesečno,
30.06 i 31.12. svake godine.
*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.
*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.