IZNOS: | ROK POVRATA | NAKNADA |
1.000,00 do 40.000,00 EUR | 3 do 10 godina | bez naknade |
Kamata za klijente | Kamata za ne klijente |
fiksna 6,25% | fiksna 7,00% |
promjenjiva 6,14% | promjenjiva 6,84% |
Instrumenti osiguranja
Za klijente
Obvezni instrumenti osiguranja za gotovinske kredite su:
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Za ne klijente
Za kredite do 15.000,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Za kredite od 15.001,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:
– Jedan kreditno sposoban jamac-platac s vlastitim instrumentima osiguranja
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Dokumentacija
Reprezentativni primjer
Kredit uz fiksnu kamatnu stopu
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | bez naknade | bez naknade |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,72 | – |
Kamatna stopa, fiksna | 6,25% | 7,00% |
EKS | 6,79% | 7,23% |
Interkalarna kamata | 51,37 | 57,53 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.524,96 | 3.990,50 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 112,28 | 116,11 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.524,96 | 13.990,50 |
Kredit uz promjenjivu kamatnu stopu**
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | bez naknade | bez naknade |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,72 | – |
Kamatna stopa, fiksna | 6,14% | 6,84% |
EKS | 6,68% | 7,06% |
Interkalarna kamata | 50,47 | 56,22 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.457,61 | 3.890,22 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 111,72 | 115,29 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.457,61 | 13.890,22 |
** Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže Banke i visine 6M EURIBOR-a objavljena na dan
28.11.2022.godine iznosi 2,436%. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom 6M EURIBOR provodi se šestomjesečno,
30.06 i 31.12. svake godine.
*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.
*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.