Tečajna lista broj: 93 , na dan
i primjenjuje se do 15.5.2026.
Država Valuta Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.668600 1.616200 1.563800 0.000000 1.616200
CAD 124 1 0.000000 1.653400 1.606000 1.558600 0.000000 1.606000
CZK 203 1 0.000000 25.138000 24.302000 23.466000 0.000000 24.302000
DKK 208 1 0.000000 7.694100 7.472900 7.251700 0.000000 7.472900
HUF 348 100 377.970000 370.970000 357.430000 343.890000 336.890000 357.430000
JPY 392 100 0.000000 189.610000 184.830000 180.050000 0.000000 184.830000
NOK 578 1 0.000000 11.194200 10.798000 10.401800 0.000000 10.798000
SEK 752 1 0.000000 11.280900 10.914500 10.548100 0.000000 10.914500
CHF 756 1 0.954400 0.945400 0.915000 0.884600 0.875600 0.915000
GBP 826 1 0.903480 0.895480 0.866180 0.836880 0.828880 0.866180
USD 840 1 1.252000 1.242000 1.170200 1.098400 1.088400 1.170200
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.414200 4.237800 4.061400 0.000000 4.237800
hrCroatian