Tečajna lista broj: 146 , na dan
i primjenjuje se do 29.7.2024.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.663400 1.655900 1.648400 0.000000 1.655900
CAD 124 1 0.000000 1.508200 1.500900 1.493600 0.000000 1.500900
CZK 203 1 0.000000 25.448000 25.370000 25.292000 0.000000 25.370000
DKK 208 1 0.000000 7.513800 7.462600 7.421400 0.000000 7.462600
HUF 348 100 393.540000 392.540000 390.950000 389.360000 388.360000 390.950000
JPY 392 100 0.000000 168.490000 167.840000 167.190000 0.000000 167.840000
NOK 578 1 0.000000 11.962900 11.937000 11.911100 0.000000 11.937000
SEK 752 1 0.000000 11.758100 11.732500 11.706900 0.000000 11.732500
CHF 756 1 0.980800 0.968800 0.959400 0.950000 0.938000 0.959400
GBP 826 1 0.854050 0.851050 0.843780 0.836510 0.833510 0.843780
USD 840 1 1.094600 1.091600 1.086000 1.080400 1.077400 1.086000
BAM 977 1 0.000000 1.963760 1.955830 1.947900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.330400 4.274000 4.217600 0.000000 4.274000
en_USEnglish