Tečajna lista broj: 77 , na dan
i primjenjuje se do 22.4.2024.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.669700 1.662200 1.654700 0.000000 1.662200
CAD 124 1 0.000000 1.473800 1.466600 1.459400 0.000000 1.466600
CZK 203 1 0.000000 25.345000 25.267000 25.189000 0.000000 25.267000
DKK 208 1 0.000000 7.513400 7.462200 7.421000 0.000000 7.462200
HUF 348 100 397.890000 396.890000 395.300000 393.710000 392.710000 395.300000
JPY 392 100 0.000000 165.330000 164.680000 164.030000 0.000000 164.680000
NOK 578 1 0.000000 11.790600 11.765000 11.739400 0.000000 11.765000
SEK 752 1 0.000000 11.689500 11.664000 11.638500 0.000000 11.664000
CHF 756 1 0.989500 0.977500 0.968000 0.958500 0.946500 0.968000
GBP 826 1 0.866480 0.863480 0.856200 0.848920 0.845920 0.856200
USD 840 1 1.073900 1.070900 1.065300 1.059700 1.056700 1.065300
BAM 977 1 0.000000 1.963760 1.955830 1.947900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.386500 4.330000 4.273500 0.000000 4.330000
en_USEnglish