Tečajna lista broj: 169 , na dan
i primjenjuje se do 31.8.2026.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.670700 1.618300 1.565900 0.000000 1.618300
CAD 124 1 0.000000 1.660400 1.613000 1.565600 0.000000 1.613000
CZK 203 1 0.000000 24.984000 24.148000 23.312000 0.000000 24.148000
DKK 208 1 0.000000 7.696000 7.474800 7.253600 0.000000 7.474800
HUF 348 100 385.340000 378.340000 364.790000 351.240000 344.240000 364.790000
JPY 392 100 0.000000 190.700000 185.920000 181.140000 0.000000 185.920000
NOK 578 1 0.000000 11.255800 10.859500 10.463200 0.000000 10.859500
SEK 752 1 0.000000 11.455100 11.088500 10.721900 0.000000 11.088500
CHF 756 1 0.975800 0.966800 0.936400 0.906000 0.897000 0.936400
GBP 826 1 0.894490 0.886490 0.857200 0.827910 0.819910 0.857200
USD 840 1 1.246000 1.236000 1.164300 1.092600 1.082600 1.164300
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.513000 4.336500 4.160000 0.000000 4.336500
en_USEnglish