Tečajna lista broj: 130 , na dan
i primjenjuje se do 7.7.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.847500 1.794800 1.742100 0.000000 1.794800
CAD 124 1 0.000000 1.646900 1.599500 1.552100 0.000000 1.599500
CZK 203 1 0.000000 25.492000 24.655000 23.818000 0.000000 24.655000
DKK 208 1 0.000000 7.682900 7.461700 7.240500 0.000000 7.461700
HUF 348 100 419.080000 412.080000 398.480000 384.880000 377.880000 398.480000
JPY 392 100 0.000000 174.670000 169.920000 165.170000 0.000000 169.920000
NOK 578 1 0.000000 12.244800 11.847000 11.449200 0.000000 11.847000
SEK 752 1 0.000000 11.617400 11.250500 10.883600 0.000000 11.250500
CHF 756 1 0.974000 0.965000 0.934600 0.904200 0.895200 0.934600
GBP 826 1 0.899790 0.891790 0.862500 0.833210 0.825210 0.862500
USD 840 1 1.258500 1.248500 1.176700 1.104900 1.094900 1.176700
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.422200 4.245800 4.069400 0.000000 4.245800
en_USEnglish