Tečajna lista broj: 225 , na dan
i primjenjuje se do 17.11.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.837400 1.784700 1.732000 0.000000 1.784700
CAD 124 1 0.000000 1.680500 1.633100 1.585700 0.000000 1.633100
CZK 203 1 0.000000 25.034000 24.198000 23.362000 0.000000 24.198000
DKK 208 1 0.000000 7.689100 7.467900 7.246700 0.000000 7.467900
HUF 348 100 405.480000 398.480000 384.900000 371.320000 364.320000 384.900000
JPY 392 100 0.000000 183.990000 179.220000 174.450000 0.000000 179.220000
NOK 578 1 0.000000 12.126100 11.728500 11.330900 0.000000 11.728500
SEK 752 1 0.000000 11.350000 10.983500 10.617000 0.000000 10.983500
CHF 756 1 0.957900 0.948900 0.918500 0.888100 0.879100 0.918500
GBP 826 1 0.921930 0.913930 0.884600 0.855270 0.847270 0.884600
USD 840 1 1.246500 1.236500 1.164800 1.093100 1.083100 1.164800
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.409100 4.232800 4.056500 0.000000 4.232800
en_USEnglish