Tečajna lista broj: 57 , na dan
i primjenjuje se do 23.3.2026.
Država Valuta Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.687600 1.635100 1.582600 0.000000 1.635100
CAD 124 1 0.000000 1.632300 1.584900 1.537500 0.000000 1.584900
CZK 203 1 0.000000 25.342000 24.505000 23.668000 0.000000 24.505000
DKK 208 1 0.000000 7.692400 7.471200 7.250000 0.000000 7.471200
HUF 348 100 413.070000 406.070000 392.480000 378.890000 371.890000 392.480000
JPY 392 100 0.000000 188.240000 183.460000 178.680000 0.000000 183.460000
NOK 578 1 0.000000 11.425500 11.029000 10.632500 0.000000 11.029000
SEK 752 1 0.000000 11.148700 10.782500 10.416300 0.000000 10.782500
CHF 756 1 0.949000 0.940000 0.909600 0.879200 0.870200 0.909600
GBP 826 1 0.901680 0.893680 0.864380 0.835080 0.827080 0.864380
USD 840 1 1.237200 1.227200 1.155500 1.083800 1.073800 1.155500
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.454700 4.278300 4.101900 0.000000 4.278300
hrCroatian