Tečajna lista broj: 11 , na dan
i primjenjuje se do 16.1.2026.
Država Valuta Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.790800 1.738200 1.685600 0.000000 1.738200
CAD 124 1 0.000000 1.663600 1.616200 1.568800 0.000000 1.616200
CZK 203 1 0.000000 25.114000 24.278000 23.442000 0.000000 24.278000
DKK 208 1 0.000000 7.693300 7.472100 7.250900 0.000000 7.472100
HUF 348 100 406.230000 399.230000 385.650000 372.070000 365.070000 385.650000
JPY 392 100 0.000000 189.090000 184.310000 179.530000 0.000000 184.310000
NOK 578 1 0.000000 12.117600 11.720000 11.322400 0.000000 11.720000
SEK 752 1 0.000000 11.064500 10.698500 10.332500 0.000000 10.698500
CHF 756 1 0.970800 0.961800 0.931400 0.901000 0.892000 0.931400
GBP 826 1 0.904700 0.896700 0.867400 0.838100 0.830100 0.867400
USD 840 1 1.244100 1.234100 1.162400 1.090700 1.080700 1.162400
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.385600 4.209300 4.033000 0.000000 4.209300
hrCroatian