Tečajna lista broj: 86 , na dan
i primjenjuje se do 6.5.2024.
Država Valuta Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.640400 1.633000 1.625600 0.000000 1.633000
CAD 124 1 0.000000 1.475400 1.468200 1.461000 0.000000 1.468200
CZK 203 1 0.000000 25.103000 25.025000 24.947000 0.000000 25.025000
DKK 208 1 0.000000 7.509500 7.458300 7.417100 0.000000 7.458300
HUF 348 100 391.530000 390.530000 388.950000 387.370000 386.370000 388.950000
JPY 392 100 0.000000 165.270000 164.620000 163.970000 0.000000 164.620000
NOK 578 1 0.000000 11.733600 11.708000 11.682400 0.000000 11.708000
SEK 752 1 0.000000 11.665300 11.639800 11.614300 0.000000 11.639800
CHF 756 1 0.995900 0.983900 0.974400 0.964900 0.952900 0.974400
GBP 826 1 0.866010 0.863010 0.855730 0.848450 0.845450 0.855730
USD 840 1 1.083000 1.080000 1.074400 1.068800 1.065800 1.074400
BAM 977 1 0.000000 1.963760 1.955830 1.947900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.385500 4.329000 4.272500 0.000000 4.329000
hrCroatian