Štednja u stranoj valuti bez određene namjene nudi ti:
- mogućnost jednokratne uplate
- ugovaranje štednje bez određene namjene
- fiksna kamatna stopa
OSIGURANJE DEPOZITA
Hrvatska agencija za osiguranje depozita osigurava depozite potrošača u svakoj kreditnoj instituciji do uključivo visine od 100.000,00 eura, neovisno o broju bankovnih računa, visini sredstava po njima, valuti i mjestu gdje se ti bankovni računi vode. Podrobnije informacije možete dobiti na služenoj stranici http://www.haod.hrVODIČ U SVIJET OSIGURANJA DEPOZITA
Štednja u CHF-ima
| Rok, preko | 1 mjesec | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 
| %, godišnje | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Rok, preko | 12 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci | 
| %, godišnje | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
*od 01.10.2018. godine oročenje u CHF valuti nije u ponudi za nova oročenja, već samo za postojeća koja su ugovorena prije, uz automatsku prolongaciju.
Štednja u USD-ima
| Rok, preko | 1 mjesec | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 
| raspon USD | |||
| 500-2.500 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| 2.501-5.000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| 5.001-10.000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| 10.001-25.000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| 25.001-50.000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| preko 50.000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| Rok, preko | 12 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci | 
| %, godišnje | |||
| 500-2.500 | 0,02 | 0,03 (EKS ista) | 0,06 (EKS ista) | 
| 2.501-5.000 | 0,02 | 0,03 (EKS ista) | 0,06 (EKS ista) | 
| 5.001-10.000 | 0,02 | 0,03 (EKS ista) | 0,06 (EKS ista) | 
| 10.001-25.000 | 0,02 | 0,03 (EKS ista) | 0,06 (EKS ista) | 
| 25.001-50.000 | 0,02 | 0,03 (EKS ista) | 0,06 (EKS ista) | 
| preko 50.000 | 0,02 | 0,03 (EKS ista) | 0,06 (EKS ista) | 
Minimum oročenja 500,00 USD-a
Štednja u ostaloj valuti
Moguće je ugovoriti i štednju u drugoj valuti.
Kontaktiraj nas radi više informacija.
 
			 Croatian
Croatian				 English
English