Tečajna lista broj: 182 , na dan
i primjenjuje se do 17.9.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.822500 1.769800 1.717100 0.000000 1.769800
CAD 124 1 0.000000 1.670700 1.623300 1.575900 0.000000 1.623300
CZK 203 1 0.000000 25.162000 24.326000 23.490000 0.000000 24.326000
DKK 208 1 0.000000 7.686200 7.465000 7.243800 0.000000 7.465000
HUF 348 100 410.360000 403.360000 389.780000 376.200000 369.200000 389.780000
JPY 392 100 0.000000 178.310000 173.550000 168.790000 0.000000 173.550000
NOK 578 1 0.000000 11.987400 11.590000 11.192600 0.000000 11.590000
SEK 752 1 0.000000 11.296900 10.930500 10.564100 0.000000 10.930500
CHF 756 1 0.973000 0.964000 0.933600 0.903200 0.894200 0.933600
GBP 826 1 0.902900 0.894900 0.865600 0.836300 0.828300 0.865600
USD 840 1 1.262500 1.252500 1.180700 1.108900 1.098900 1.180700
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.427700 4.251300 4.074900 0.000000 4.251300
en_USEnglish