Tečajna lista broj: 181 , na dan
i primjenjuje se do 16.9.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.818500 1.765900 1.713300 0.000000 1.765900
CAD 124 1 0.000000 1.673600 1.626200 1.578800 0.000000 1.626200
CZK 203 1 0.000000 25.163000 24.327000 23.491000 0.000000 24.327000
DKK 208 1 0.000000 7.685800 7.464600 7.243400 0.000000 7.464600
HUF 348 100 410.510000 403.510000 389.930000 376.350000 369.350000 389.930000
JPY 392 100 0.000000 178.140000 173.380000 168.620000 0.000000 173.380000
NOK 578 1 0.000000 11.953800 11.556500 11.159200 0.000000 11.556500
SEK 752 1 0.000000 11.277900 10.911500 10.545100 0.000000 10.911500
CHF 756 1 0.974700 0.965700 0.935300 0.904900 0.895900 0.935300
GBP 826 1 0.901400 0.893400 0.864100 0.834800 0.826800 0.864100
USD 840 1 1.258400 1.248400 1.176600 1.104800 1.094800 1.176600
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.426900 4.250500 4.074100 0.000000 4.250500
en_USEnglish