Tečajna lista broj: 250 , na dan
i primjenjuje se do 22.12.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.826600 1.773900 1.721200 0.000000 1.773900
CAD 124 1 0.000000 1.662900 1.615500 1.568100 0.000000 1.615500
CZK 203 1 0.000000 25.159000 24.323000 23.487000 0.000000 24.323000
DKK 208 1 0.000000 7.692400 7.471200 7.250000 0.000000 7.471200
HUF 348 100 407.380000 400.380000 386.800000 373.220000 366.220000 386.800000
JPY 392 100 0.000000 188.930000 184.150000 179.370000 0.000000 184.150000
NOK 578 1 0.000000 12.312900 11.915000 11.517100 0.000000 11.915000
SEK 752 1 0.000000 11.270400 10.904000 10.537600 0.000000 10.904000
CHF 756 1 0.971200 0.962200 0.931800 0.901400 0.892400 0.931800
GBP 826 1 0.913310 0.905310 0.876000 0.846690 0.838690 0.876000
USD 840 1 1.253000 1.243000 1.171200 1.099400 1.089400 1.171200
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.386800 4.210500 4.034200 0.000000 4.210500
en_USEnglish