Tečajna lista broj: 206 , na dan
i primjenjuje se do 21.10.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.849200 1.796500 1.743800 0.000000 1.796500
CAD 124 1 0.000000 1.684300 1.636800 1.589300 0.000000 1.636800
CZK 203 1 0.000000 25.126000 24.290000 23.454000 0.000000 24.290000
DKK 208 1 0.000000 7.689600 7.468400 7.247200 0.000000 7.468400
HUF 348 100 410.130000 403.130000 389.550000 375.970000 368.970000 389.550000
JPY 392 100 0.000000 180.470000 175.710000 170.950000 0.000000 175.710000
NOK 578 1 0.000000 12.139100 11.741500 11.343900 0.000000 11.741500
SEK 752 1 0.000000 11.356500 10.990000 10.623500 0.000000 10.990000
CHF 756 1 0.963300 0.954300 0.923900 0.893500 0.884500 0.923900
GBP 826 1 0.906400 0.898400 0.869100 0.839800 0.831800 0.869100
USD 840 1 1.247200 1.237200 1.165500 1.093800 1.083800 1.165500
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.423200 4.246800 4.070400 0.000000 4.246800
en_USEnglish