Tečajna lista broj: 43 , na dan
i primjenjuje se do 3.3.2026.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.710400 1.657900 1.605400 0.000000 1.657900
CAD 124 1 0.000000 1.646500 1.599100 1.551700 0.000000 1.599100
CZK 203 1 0.000000 25.110000 24.274000 23.438000 0.000000 24.274000
DKK 208 1 0.000000 7.692400 7.471200 7.250000 0.000000 7.471200
HUF 348 100 402.270000 395.270000 381.700000 368.130000 361.130000 381.700000
JPY 392 100 0.000000 188.970000 184.190000 179.410000 0.000000 184.190000
NOK 578 1 0.000000 11.587800 11.191000 10.794200 0.000000 11.191000
SEK 752 1 0.000000 11.074100 10.708000 10.341900 0.000000 10.708000
CHF 756 1 0.951100 0.942100 0.911700 0.881300 0.872300 0.911700
GBP 826 1 0.911210 0.903210 0.873900 0.844590 0.836590 0.873900
USD 840 1 1.251600 1.241600 1.169800 1.098000 1.088000 1.169800
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.420400 4.244000 4.067600 0.000000 4.244000
en_USEnglish