Tečajna lista broj: 12 , na dan
i primjenjuje se do 19.1.2026.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.787000 1.734400 1.681800 0.000000 1.734400
CAD 124 1 0.000000 1.660900 1.613500 1.566100 0.000000 1.613500
CZK 203 1 0.000000 25.122000 24.286000 23.450000 0.000000 24.286000
DKK 208 1 0.000000 7.692400 7.471200 7.250000 0.000000 7.471200
HUF 348 100 405.910000 398.910000 385.330000 371.750000 364.750000 385.330000
JPY 392 100 0.000000 188.450000 183.670000 178.890000 0.000000 183.670000
NOK 578 1 0.000000 12.117900 11.720300 11.322700 0.000000 11.720300
SEK 752 1 0.000000 11.085100 10.719000 10.352900 0.000000 10.719000
CHF 756 1 0.970700 0.961700 0.931300 0.900900 0.891900 0.931300
GBP 826 1 0.904300 0.896300 0.867000 0.837700 0.829700 0.867000
USD 840 1 1.243400 1.233400 1.161700 1.090000 1.080000 1.161700
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.401100 4.224800 4.048500 0.000000 4.224800
en_USEnglish