Tečajna lista broj: 150 , na dan
i primjenjuje se do 4.8.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.828300 1.775600 1.722900 0.000000 1.775600
CAD 124 1 0.000000 1.629600 1.582200 1.534800 0.000000 1.582200
CZK 203 1 0.000000 25.425000 24.588000 23.751000 0.000000 24.588000
DKK 208 1 0.000000 7.684100 7.462900 7.241700 0.000000 7.462900
HUF 348 100 420.750000 413.750000 400.150000 386.550000 379.550000 400.150000
JPY 392 100 0.000000 176.370000 171.610000 166.850000 0.000000 171.610000
NOK 578 1 0.000000 12.210500 11.812800 11.415100 0.000000 11.812800
SEK 752 1 0.000000 11.563300 11.196500 10.829700 0.000000 11.196500
CHF 756 1 0.970600 0.961600 0.931200 0.900800 0.891800 0.931200
GBP 826 1 0.903800 0.895800 0.866500 0.837200 0.829200 0.866500
USD 840 1 1.222100 1.212100 1.140400 1.068700 1.058700 1.140400
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.451900 4.275500 4.099100 0.000000 4.275500
en_USEnglish