Tečajna lista broj: 240 , na dan
i primjenjuje se do 8.12.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.807200 1.754600 1.702000 0.000000 1.754600
CAD 124 1 0.000000 1.670400 1.623000 1.575600 0.000000 1.623000
CZK 203 1 0.000000 25.046000 24.210000 23.374000 0.000000 24.210000
DKK 208 1 0.000000 7.690100 7.468900 7.247700 0.000000 7.468900
HUF 348 100 402.350000 395.350000 381.780000 368.210000 361.210000 381.780000
JPY 392 100 0.000000 185.530000 180.760000 175.990000 0.000000 180.760000
NOK 578 1 0.000000 12.152600 11.755000 11.357400 0.000000 11.755000
SEK 752 1 0.000000 11.325400 10.959000 10.592600 0.000000 10.959000
CHF 756 1 0.975900 0.966900 0.936500 0.906100 0.897100 0.936500
GBP 826 1 0.910010 0.902010 0.872700 0.843390 0.835390 0.872700
USD 840 1 1.246200 1.236200 1.164500 1.092800 1.082800 1.164500
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.408600 4.232300 4.056000 0.000000 4.232300
en_USEnglish