Tečajna lista broj: 100 , na dan
i primjenjuje se do 26.5.2026.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.676400 1.624000 1.571600 0.000000 1.624000
CAD 124 1 0.000000 1.655600 1.608200 1.560800 0.000000 1.608200
CZK 203 1 0.000000 25.095000 24.259000 23.423000 0.000000 24.259000
DKK 208 1 0.000000 7.693100 7.471900 7.250700 0.000000 7.471900
HUF 348 100 376.880000 369.880000 356.350000 342.820000 335.820000 356.350000
JPY 392 100 0.000000 189.820000 185.040000 180.260000 0.000000 185.040000
NOK 578 1 0.000000 11.162100 10.766000 10.369900 0.000000 10.766000
SEK 752 1 0.000000 11.162700 10.796500 10.430300 0.000000 10.796500
CHF 756 1 0.949300 0.940300 0.909900 0.879500 0.870500 0.909900
GBP 826 1 0.899840 0.891840 0.862550 0.833260 0.825260 0.862550
USD 840 1 1.246000 1.236000 1.164300 1.092600 1.082600 1.164300
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.410900 4.234500 4.058100 0.000000 4.234500
en_USEnglish