Tečajna lista broj: 83 , na dan
i primjenjuje se do 30.4.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.828100 1.775400 1.722700 0.000000 1.775400
CAD 124 1 0.000000 1.622000 1.574600 1.527200 0.000000 1.574600
CZK 203 1 0.000000 25.759000 24.922000 24.085000 0.000000 24.922000
DKK 208 1 0.000000 7.684800 7.463600 7.242400 0.000000 7.463600
HUF 348 100 424.650000 417.650000 404.040000 390.430000 383.430000 404.040000
JPY 392 100 0.000000 167.020000 162.280000 157.540000 0.000000 162.280000
NOK 578 1 0.000000 12.202200 11.804500 11.406800 0.000000 11.804500
SEK 752 1 0.000000 11.328400 10.962000 10.595600 0.000000 10.962000
CHF 756 1 0.978600 0.969600 0.939200 0.908800 0.899800 0.939200
GBP 826 1 0.887070 0.879070 0.849800 0.820530 0.812530 0.849800
USD 840 1 1.184000 1.174000 1.137300 1.100600 1.090600 1.137300
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.447200 4.270800 4.094400 0.000000 4.270800
en_USEnglish