Tečajna lista broj: 207 , na dan
i primjenjuje se do 22.10.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.841200 1.788500 1.735800 0.000000 1.788500
CAD 124 1 0.000000 1.677500 1.630100 1.582700 0.000000 1.630100
CZK 203 1 0.000000 25.150000 24.314000 23.478000 0.000000 24.314000
DKK 208 1 0.000000 7.690300 7.469100 7.247900 0.000000 7.469100
HUF 348 100 410.210000 403.210000 389.630000 376.050000 369.050000 389.630000
JPY 392 100 0.000000 181.210000 176.450000 171.690000 0.000000 176.450000
NOK 578 1 0.000000 12.066800 11.669300 11.271800 0.000000 11.669300
SEK 752 1 0.000000 11.300900 10.934500 10.568100 0.000000 10.934500
CHF 756 1 0.962400 0.953400 0.923000 0.892600 0.883600 0.923000
GBP 826 1 0.905100 0.897100 0.867800 0.838500 0.830500 0.867800
USD 840 1 1.242400 1.232400 1.160700 1.089000 1.079000 1.160700
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.415700 4.239300 4.062900 0.000000 4.239300
en_USEnglish