Tečajna lista broj: 85 , na dan
i primjenjuje se do 3.5.2024.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.646100 1.638600 1.631100 0.000000 1.638600
CAD 124 1 0.000000 1.475000 1.467800 1.460600 0.000000 1.467800
CZK 203 1 0.000000 25.168000 25.090000 25.012000 0.000000 25.090000
DKK 208 1 0.000000 7.510100 7.458900 7.417700 0.000000 7.458900
HUF 348 100 391.560000 390.560000 388.980000 387.400000 386.400000 388.980000
JPY 392 100 0.000000 166.280000 165.630000 164.980000 0.000000 165.630000
NOK 578 1 0.000000 11.868800 11.843000 11.817200 0.000000 11.843000
SEK 752 1 0.000000 11.707500 11.682000 11.656500 0.000000 11.682000
CHF 756 1 0.997400 0.985400 0.975900 0.966400 0.954400 0.975900
GBP 826 1 0.865660 0.862660 0.855380 0.848100 0.845100 0.855380
USD 840 1 1.078400 1.075400 1.069800 1.064200 1.061200 1.069800
BAM 977 1 0.000000 1.963760 1.955830 1.947900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.384300 4.327800 4.271300 0.000000 4.327800
en_USEnglish