Exchange rates

Tečajni kalkulator

=
Tečajna lista broj: 80 , na dan
i primjenjuje se do 25.4.2024.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.649600 1.642100 1.634600 0.000000 1.642100
CAD 124 1 0.000000 1.470000 1.462800 1.455600 0.000000 1.462800
CZK 203 1 0.000000 25.320000 25.242000 25.164000 0.000000 25.242000
DKK 208 1 0.000000 7.508700 7.457500 7.416300 0.000000 7.457500
HUF 348 100 395.940000 394.940000 393.350000 391.760000 390.760000 393.350000
JPY 392 100 0.000000 166.220000 165.570000 164.920000 0.000000 165.570000
NOK 578 1 0.000000 11.758600 11.733000 11.707400 0.000000 11.733000
SEK 752 1 0.000000 11.647900 11.622500 11.597100 0.000000 11.622500
CHF 756 1 0.998900 0.986900 0.977400 0.967900 0.955900 0.977400
GBP 826 1 0.869740 0.866740 0.859450 0.852160 0.849160 0.859450
USD 840 1 1.077200 1.074200 1.068600 1.063000 1.060000 1.068600
BAM 977 1 0.000000 1.963760 1.955830 1.947900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.375800 4.319300 4.262800 0.000000 4.319300
en_USEnglish