Exchange rates

Tečajni kalkulator

=
Tečajna lista broj: 140 , na dan
i primjenjuje se do 21.7.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.837900 1.785200 1.732500 0.000000 1.785200
CAD 124 1 0.000000 1.645800 1.598400 1.551000 0.000000 1.598400
CZK 203 1 0.000000 25.460000 24.623000 23.786000 0.000000 24.623000
DKK 208 1 0.000000 7.684800 7.463600 7.242400 0.000000 7.463600
HUF 348 100 419.660000 412.660000 399.060000 385.460000 378.460000 399.060000
JPY 392 100 0.000000 177.700000 172.940000 168.180000 0.000000 172.940000
NOK 578 1 0.000000 12.231300 11.833500 11.435700 0.000000 11.833500
SEK 752 1 0.000000 11.617400 11.250500 10.883600 0.000000 11.250500
CHF 756 1 0.971800 0.962800 0.932400 0.902000 0.893000 0.932400
GBP 826 1 0.902900 0.894900 0.865600 0.836300 0.828300 0.865600
USD 840 1 1.246700 1.236700 1.165000 1.093300 1.083300 1.165000
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.425700 4.249300 4.072900 0.000000 4.249300
en_USEnglish