Exchange rates

Tečajni kalkulator

=
Tečajna lista broj: 98 , na dan
i primjenjuje se do 22.5.2025.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.809500 1.756900 1.704300 0.000000 1.756900
CAD 124 1 0.000000 1.619500 1.572100 1.524700 0.000000 1.572100
CZK 203 1 0.000000 25.704000 24.867000 24.030000 0.000000 24.867000
DKK 208 1 0.000000 7.680400 7.459200 7.238000 0.000000 7.459200
HUF 348 100 422.650000 415.650000 402.050000 388.450000 381.450000 402.050000
JPY 392 100 0.000000 167.500000 162.760000 158.020000 0.000000 162.760000
NOK 578 1 0.000000 11.881200 11.484000 11.086800 0.000000 11.484000
SEK 752 1 0.000000 11.210800 10.844500 10.478200 0.000000 10.844500
CHF 756 1 0.974600 0.965600 0.935200 0.904800 0.895800 0.935200
GBP 826 1 0.881870 0.873870 0.844600 0.815330 0.807330 0.844600
USD 840 1 1.178800 1.168800 1.132100 1.095400 1.085400 1.132100
BAM 977 1 0.000000 2.018760 1.955830 1.892900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.418400 4.242000 4.065600 0.000000 4.242000
en_USEnglish
PrevNext
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031