Dopuštena prekoračenja po tekućem računu građana - fiksno
Reprezentativni primjer: | |
Valuta | KUNA |
Iznos prekoračenja | 5.000,00 |
Rok otplate | 6 mj |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 11,00 |
Kamatna stopa fiksna | 6,20% |
EKS | 8,94% |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 149,51 |
Ukupan iznos za otplatu* | 5.215,51 |
---|
*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos prekoračenja, kamatu, obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa (11,00 kn x 6mj) uz pretpostavku isplate kredita 01.01.
Dopuštena prekoračenja po tekućem računu građana - varijabilno
Reprezentativni primjer: | |
Valuta | KUNA |
Iznos prekoračenja | 5.000,00 |
Rok otplate | 6 mj |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 11,00 |
Kamatna stopa fiksna | 6,20% |
EKS | 8,94% |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 149,51 |
Ukupan iznos za otplatu* | 5.215,51 |
---|
*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos prekoračenja, kamatu, obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa (11,00 kn x 6mj) uz pretpostavku isplate kredita 01.01.