IZNOS: | ROK POVRATA | NAKNADA |
1.000,00 do 40.000,00 EUR | 3 do 10 godina | bez naknade |
Kamata za klijente | Kamata za ne klijente |
promjenjiva* već od 5,51% | promjenjiva* već od 5,92% |
fiksna 6,05% | fiksna 6,45% |
Instrumenti osiguranja
Za klijente
Obvezni instrumenti osiguranja za gotovinske kredite su:
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Za ne klijente
Za kredite do 110.000,00 kn, odnosno 15.000,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Za kredite od 110.001,00 kn, odnosno 15.001,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:
– Jedan kreditno sposoban jamac-platac s vlastitim instrumentima osiguranja
– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
– Bjanko zadužnica
– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)
Dokumentacija
Reprezentativni primjer
Kredit uz promjenjivu kamatnu stopu
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % | bez naknade | bez naknade |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,73 | – |
Kamatna stopa, promjenjiva | 5,51% | 5,92% |
EKS | 6,02% | 6,09% |
Interkalarna kamata | 45,29 | 48,66 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.074,17 | 3.322,93 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 108,58 | 110,62 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.283,50 | 13.322,93 |
*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.
*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.
Kredit uz fiksnu kamatnu stopu
Status klijenta | Klijent Banke | Ne klijent Banke |
Valuta kredita | EUR | EUR |
Iznos kredita | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rok otplate | 120 mj | 120 mj |
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | bez naknade | bez naknade |
Mjesečna naknada za vođenje računa | 1,73 | – |
Kamatna stopa, fiksna | 6,05% | 6,45% |
EKS | 6,58% | 6,65% |
Interkalarna kamata | 49,73 | 53,01 |
Iznos kamate za razdoblje otplate | 3.402,52 | 3.648,45 |
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate | 111,27 | 113,29 |
Ukupan iznos za otplatu* | 13.611,85 | 13.648,45 |
*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.
*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.